石榴石過濾介質物理特性:
| 顏色: | 淺棕褐色至紅紫色 |
| 類型: | 鋁鐵礦 |
| 水晶系統: | 立方體 |
| 硬度: | 7.0-7.5(莫氏度數) |
| 比重: | 3.8-4.2 克/毫升 |
| 游離二氧化矽: | 最小 |
| 堆積密度: | |
| #8 石榴石: | 140 磅/立方米 英尺 |
| #8-12 石榴石: | 140 磅/立方米 英尺 |
| #30-40 石榴石: | 130 磅/立方米 英尺 |
| 有效尺寸: | |
| #8 石榴石: | 2.0 毫米 |
| #8-12 石榴石: | 1.5 毫米 |
| #30-40 石榴石: | 0.35 毫米 |
| 均勻係數: | |
| #8 石榴石: | 1.3 |
| #8-12 石榴石: | <1.5 |
| #30-40 石榴石: | 1.4 |
石榴石濾材的優點:
- 高比重允許獨特的過濾器設計。與其他過濾介質結合使用,可以實現更高的流速、更高的負載和更好的過濾。
- 高硬度可減少磨損並提供多年的可靠服務。
- 適用於其他高密度介質的出色支撐床。
石榴石過濾介質 – 典型篩分分析 – 通過百分比
| 篩 | 開口英寸 | #8 | #8/12 | #16 | #25 | #36 | #30/40 | #50 | #60 | #60/80 | #80 | #100 |
| #6 | 0.13 | 2 | 0-10 | |||||||||
| #8 | 0.0937 | 50-95 | 0-10 | |||||||||
| #12 | 0.0661 | 0-20 | 45-75 | 0-5 | 0-2 | |||||||
| #14 | 0.0555 | 20-40 | 5-40 | 10-30 | ||||||||
| #16 | 0.0469 | 0-5 | 30-70 | 20-30 | 0-5 | |||||||
| #18 | 0.0394 | 20-40 | 20-30 | 10-20 | ||||||||
| #20 | 0.0331 | 0-5 | 5-20 | 20-35 | 0-5 | |||||||
| #30 | 0.0234 | 5-20 | 40-60 | 0-10 | 0-5 | |||||||
| #40 | 0.0165 | 0-5 | 0-12 | 60-90 | 40-65 | 0-10 | 0-10 | 0-5 | ||||
| #50 | 0.0117 | 5-35 | 30-50 | 60-80 | 30-60 | 0-50 | ||||||
| #60 | 0.0098 | 10-20 | 20-40 | 15-30 | 15-50 | |||||||
| #70 | 0.0083 | 0-5 | 10-20 | 10-55 | ||||||||
| #80 | 0.007 | 5-20 | 5-40 | 0-20 | ||||||||
| #100 | 0.0059 | 0-5 | 0-15 | |||||||||
| #140 | 0.0041 | 65-70 | ||||||||||
| #200 | 0.0029 | 0-15 |


















